Cuadro de participantes por dias. 20 a 28 de Julio
| Grupo | Procedencia | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| G.B. Centro Asturiano de Bruselas | Asturies/Bélgica | |||||||||
| Bandina Centro Asturiano de Bruselas | Asturies/Bélgica | |||||||||
| Lugh | Celtiberia | |||||||||
| Melkisedeck | Patagonia Celta | |||||||||
| Estudio de Danza Step, Aviles | Asturies | |||||||||
| Club Gimnástico Ría de Navia | Asturies | |||||||||
| Club Gimnástico Valoe, Avilés | Asturies | |||||||||
| Dunbar Highland Dancers | Escocia | |||||||||
| Strathaven Pipe Band | Escocia | |||||||||
| Jean Pierre Van Hees | Bélgica | |||||||||
| Nadia Vázquez | Galicia | |||||||||
| Banda Gaites Esbardu | Asturies | |||||||||
| Orquesta Céltica Asturiana | Asturies | |||||||||
| Trim The Velvet | Irlanda | |||||||||
| Esbardu Baile Tradicional | Asturies | |||||||||
| B.G. Lume de Biqueira | Galicia | |||||||||
| Celme | Galicia | |||||||||
| Xuacu Amieva y Dobra | Asturies | |||||||||
| Corquieu | Asturies | |||||||||
| Fontoria | Asturies | |||||||||
| Susana Seivane | Galicia |







